단지정보 | 단지명칭 | 풍무자이1단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 김포시 풍무동 764 | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 22 % | ||
시행회사 | 한국토지신탁(주), 김포풍무지역주택조합 | |||
시공회사 | GS건설(주) | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2010-06-01 | ||
전화번호 | 031-996-6030 | 팩스번호 | 031-996-6033 | |
총세대수 | 445 세대 | 층 수 | 8층 / 19 층 | |
동 수 | 8개 동 | |||
주차대수 | 731 대 | 난방방식 | 개별난방. 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
112㎡, 129㎡, 161B㎡, 161A㎡
|